LOG 210
CHF 72.00
Art. D 5005-0210
Technische Daten
| Messbereich Temperatur | -40...+70°C |
| Auflösung | 0,1°C |
| Genauigkeit | +- 0,5°C (0..60°C) sonst + - 1°C |
| Messbereich Luftfeuchte | 0...100% rF |
| Auflösung | 0,1% rF |
| Speicher | 100.000 Datensätze |
| Genauigkeit @23°C | + - 3% rF (40..60%). + - 3,5% (20...40% und 60...80%) sonst + - 5% |
| Spannungsversorgung | 1/2 AA size 3,6 Volt |
| Batteriestandzeit | ca. 4 Jahre (bei einem Intervall > 15 min.) |
| Abmessungen | 91,5 x 42 x 20 mm |
| Gewicht | 70 g |
