LOG 200E
CHF 84.00
Art. D 5005-0202E
Technische Daten
| Messbereich Temperatur intern | -40...+70°C |
| Messbereich Temperatur extern (PT100) | -200°C...+850°C |
| Auflösung | 0,1°C |
| Genauigkeit intern | +- 0,4°C (-10..40°C) sonst + - 1°C |
| Genauigkeit extern | + - 0,2°C oder 0,3% (der größere Wert gilt) |
| Speicher | 60.000 Datensätze |
| Spannungsversorgung | 1/2 AA size 3,6 Volt |
| Batteriestandzeit | ca. 4 Jahre (bei einem Intervall > 15 min.) |
| Abmessungen | 91,5 x 42 x 20 mm |
| Gewicht | 70 g |

Externer Temperaturfühler PT100 für LOG200E und LOG220E mit 3m PTFE-Kabel