LOG 200TC
CHF 75.00
Art. D 5005-0204 TC
Technische Daten
| Messbereich Temperatur intern | -40...+70°C |
| Messbereich Temperatur extern (Typ-K) | -150....+1370°C |
| Auflösung | 0,1°C |
| Genauigkeit intern | +- 0,5°C (-10..40°C) sonst + - 1°C |
| Genauigkeit extern | + - 0,5°C oder 0,5% (der größere Wert gilt) |
| Speicher | 60.000 Datensätze |
| Spannungsversorgung | 1/2 AA size 3,6 Volt |
| Batteriestandzeit | ca. 4 Jahre (bei einem Intervall > 15 min.) |
| Abmessungen | 91,5 x 42 x 20 mm |
| Gewicht | 70 g |

Typ K, Kl. 1 -100...+1100°C 130 x 1 mm Ø
Typ K, Kl. 1 -100...+1100°C 300 x 1,5 mm Ø
Typ K, Kl. 1 -100...+1100°C 300 x 3,0 mm Ø
Typ K, Kl. 1 -100...+1100°C 300 x 4,0 mm Ø
Typ K, Kl. 1 -100...+260°C 150 x 4,0 mm Ø
Typ K, Kl. 1 -100...+800°C 100 x 0,5 mm Ø
Typ K, Kl. 1 -40...+200°C
Typ K, Kl. 1 -40...+250°C, 1000 x 2,6mm
Typ K, Kl. 1 -40...+900°C 130x8,0 mm Ø
Typ K, Kl. 1 -40...+900°C 130x8,0 mm Ø 90° abgew.
Typ K, Kl. 1 -65...+200°C 26,0 mm Ø
Typ-K Oberflächenfühler 150 x 9mm
Typ-K Rollenfühler mit schwenkbarem Kopf
Typ-K, Kl. 3 Thermopaar mit Stahlgeflechtleitung, mit Thermoknoten, 1000mm Länge
-15...+110°C Klettbandfühler
Typ K Einstechfühler, Kl. 1 -50...+550°C 130 x 1,5 mm Ø
Typ K Oberflächen-Bändchenfühler 150 x 15mm